农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.42700000 908.78000000 - 0.42700000 0.44300000 2026-07-03 18:01:08
NZD 436.25000000 908.78000000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.38900000 908.78000000 - 20.38900000 20.47100000 2026-07-03 18:01:08
MOP 83.76200000 908.78000000 - 83.76200000 83.93000000 2026-07-03 18:01:08
TJS 72.80900000 908.78000000 - 72.80900000 73.17500000 2026-07-03 18:01:08
AED 171.96000000 908.78000000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 908.78000000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 908.78000000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 908.78000000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 908.78000000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 908.78000000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 908.78000000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 773.40400000 908.78000000 - 773.40400000 776.12000000 2026-07-03 18:01:08
AUD 468.93300000 908.78000000 - 468.93300000 470.58000000 2026-07-03 18:01:08
CAD 476.30700000 908.78000000 - 476.30700000 478.22000000 2026-07-03 18:01:08
JPY 4.19500000 908.78000000 - 4.19500000 4.20900000 2026-07-03 18:01:08
NOK 68.75900000 908.78000000 - 68.75900000 69.03500000 2026-07-03 18:01:08
DKK 103.42000000 908.78000000 - 103.42000000 103.83500000 2026-07-03 18:01:08
SEK 70.01900000 908.78000000 - 70.01900000 70.30000000 2026-07-03 18:01:08
SGD 523.63600000 908.78000000 - 523.63600000 525.47500000 2026-07-03 18:01:08
CHF 841.07700000 908.78000000 - 841.07700000 844.45500000 2026-07-03 18:01:08
USD 676.95300000 908.78000000 - 676.95300000 678.31000000 2026-07-03 18:01:08
HKD 86.31700000 908.78000000 - 86.31700000 86.49000000 2026-07-03 18:01:08
GBP 902.44000000 908.78000000 - 902.44000000 905.61000000 2026-07-03 18:01:08
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-27 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。