客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4382 | 909.42 | 0.4382 | 0.4469 | 0.4429 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
KZT | 1.3735 | 909.42 | 1.3735 | 1.4853 | 1.4337 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
ZAR | 41.51 | 909.42 | 41.51 | 42.07 | 41.81 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
NZD | 385.55 | 909.42 | 385.55 | 389.12 | 387.49 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
THB | 20.37 | 909.42 | 20.37 | 20.56 | 20.47 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
MOP | 83.67 | 909.42 | 83.67 | 84.22 | 83.97 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
RUB | 8.13 | 909.42 | 8.13 | 8.81 | 8.77 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
EUR | 772.21 | 909.42 | 772.21 | 779.35 | 776.09 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
MYR | 165.79 | 909.42 | 165.79 | 167.32 | 166.62 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
AUD | 468.19 | 909.42 | 468.19 | 472.52 | 470.54 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
CAD | 475.78 | 909.42 | 475.78 | 480.18 | 478.17 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
JPY | 4.1888 | 909.42 | 4.1888 | 4.2275 | 4.2098 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
NOK | 68.68 | 909.42 | 68.68 | 69.32 | 69.03 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
DKK | 103.31 | 909.42 | 103.31 | 104.27 | 103.83 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
SEK | 69.94 | 909.42 | 69.94 | 70.59 | 70.29 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
PKR | 2.4275 | 909.42 | 2.4275 | 2.4499 | 2.4397 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
SGD | 522.85 | 909.42 | 522.85 | 527.69 | 525.48 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
CHF | 840.19 | 909.42 | 840.19 | 847.96 | 844.41 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
USD | 676.41 | 909.42 | 676.41 | 679.94 | 678.31 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
HKD | 86.26 | 909.42 | 86.26 | 86.69 | 86.49 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
GBP | 901.09 | 909.42 | 901.09 | 909.42 | 905.62 | 2026-07-03 18:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-27 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。